Statistik

Ergebnisse der ersten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik

Die Zahlen sind nach ab 1998 nach Einzelstarter/Gruppenstarter unterteilt, vorher nach männlich/weiblich. In der Gesamtzahl ist jeweils auch die Anzahl der disqualifizierten Teilnehmer enthalten.

Jahr 1.Preis 2.Preis 3.Preis teilgenommen insgesamt
2023 60/25 72/47 65/50 166/128 363/250
2022 65/11 59/45 63/30 130/88 317/174
2021 67/24 58/34 47/34 91/75 263/167
2020 75/16 54/16 49/21 138/115 318/168
2019 111/107 83/44 87/56 100/49 381/256
2018 102/39 65/52 74/26 198/148 430/265
2017 52/17 48/23 48/29 191/171 339/240
2016 70/22 54/46 71/42 174/128 369/238
2015 56/33 53/41 70/46 178/128 357/248
2014 54/29 49/19 50/26 136/116 289/190
2013 85/34 40/32 60/45 191/108 376/219
2012 61/33 78/42 78/36 219/122 436/233
2011 91/38 60/35 70/32 135/116 356/221
2010 60/8 82/33 68/38 222/165 432/244
2009 108/35 103/44 107/43 159/111 477/233
2008 100/31 98/36 113/38 219/101 530/206
2007 83/7 80/20 75/32 214/72 452/131
2006 58/10 81/16 143/26 313/117 595/169
2005 64/25 62/26 84/34 281/123 491/208
2004 62/8 40/11 60/25 242/73 404/117
2003 65/15 78/20 68/8 183/67 394/110
2002 97/33 50/29 36/8 138/32 335/102
2001 34/14 41/5 29/22 96/39 210/80
2000 43/18 29/13 29/15 196/80 297/126
1999 59/16 51/22 62/31 128/49 300/118
1998 31/12 43/11 47/15 148/26 269/64
1997 54/24 47/19 35/24 89/86 225/153
1996 35/14 37/17 29/20 104/88 205/139
1995 53/17 34/21 31/15 114/86 232/119
1994 39/21 48/23 38/22 104/84 229/150
1993 30/12 43/17 33/26 141/77 247/132
1992 74/17 52/29 76/19 109/52 321/125
1991 80/24 38/12 43/23 109/57 270/116
1990 62/16 35/10 42/16 66/51 211/99
1989 68/13 35/9 31/8 38/30 178/64
1988 84/11 89/21 94/41 153/91 438/170
1987 67/18 93/34 88/44 74/51 333/152

Ergebnisse der zweiten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik

Teilnahmeberechtigt waren jeweils die 1. und 2. Preisträger der 1. Runde.

Die Preisträger der zweiten Runde werden zu mehrtägigen Seminaren eingeladen. Die Preisstufe "Anerkennung" wird erst seit 2015 vergeben. Schülerinnen und Schüler mit einer Anerkennung können im Nachrückverfahren an den Preisträgerseminaren teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind.

Jahr 1.Preis 2.Preis 3.Preis Anerkennung Teilnehmer insgesamt
2023 19 19 24 21 117
2022 25 11 19 17 99
2021 13 16 24 10 107
2020 22 13 16 17 90
2019 18 18 16 8 114
2018 21 21 8 33 138
2017 13 15 15 22 92
2016 20 11 21 19 97
2015 19 18 14 22 103
2014 18 17 11 88
2013 14 29 12 97
2012 14 24 19 127
2011 22 19 6 107
2010 10 30 17 105
2009 13 23 20 148

Bis 2008 wurden in der zweiten Runde keine Preise vergeben. Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden aber so wie heute zu mehrtägigen mathematischen Seminaren eingeladen.

Jahr Teilnahmeberechtigte Teilnehmer Seminarteilnehmer
2008 265 115 56
2007 190 105 60
2006 169 92 60
2005 178 104 55
2004 122 82 47
2003 178 115 60
2002 208 140 60
2001 94 72 60
2000 103 88 60
1999 148 100 60
1998 97 56 52
1998 97 56 52
1997 101 82 48
1996 72 57 46
1995 87 59 44
1994 88 70 43
1993 71 59 47
1992 126 92 50
1991 80 59 42
1990 62 52 43
1989 68 64 52